人々の気づきを社会実装する
株式会社自動処理は、情報が瞬時に共有され、誰もが自らの気づきを社会に実装できる世界。誰しもが情報を武器に新しい価値を創造し続けるエコシステムを築き、誰でも主役となり得る世界を目指します。
AIは全ての産業、業務をゼロから作り直すチャンスを日本にもたらしています。失われた30年を取り戻すチャンスを掴みましょう。
製品サービス
アイデアボックス、API Design Studio、Excel Design Studio、国会議事録検索などの自動処理社のサービスの情報を確認できます。
調査研究
技術調査レポート、政治・行政調査レポート、AI利用調査レポート、AI倫理調査レポート、特別レポートなど、様々なレポートを公開しています。
お知らせ
名前 | キーワード |
---|---|
お知らせ | |
ホームページ | |
ホームページ | |
自治体公共Week展示会イベント | |
ホームページリニューアルお知らせ |
高度なAI処理により あなたの仕事を自動化します
株式会社自動処理は2015年よりAIに関する調査、実装を進めており、自社の組み込み、お客様へのサービス提供に十分な開発経験があります。
- アイデアボックス
- Excel Design Studio
- 国会議事録検索
- BreakThroughNavigator(開発中)
- BreakThroughNews(開発中)
新着調査研究レポート
調査日時 | 名前 | タグ |
---|---|---|
Nov 20, 2024 6:51 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 5:49 AM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:51 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 7:11 AM | Code for Japan | |
Nov 20, 2024 6:51 AM | 講義 | |
Nov 18, 2024 12:50 PM | 技術調査 | |
Nov 18, 2024 4:23 AM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:51 AM | 技術調査 | |
Nov 15, 2024 5:59 AM | 技術調査 | |
Nov 15, 2024 5:26 AM | 技術調査 | |
Nov 16, 2024 1:26 AM | 技術調査 | |
Nov 13, 2024 6:04 PM | 技術調査 | |
Nov 13, 2024 6:04 PM | 技術調査 | |
Nov 18, 2024 12:56 PM | 技術調査 | |
Nov 13, 2024 6:05 PM | イベント | |
Nov 13, 2024 6:05 PM | イベント | |
Nov 12, 2024 3:33 AM | 技術調査 | |
Nov 12, 2024 3:33 AM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:54 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:54 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:54 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:55 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:55 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:55 AM | イベント | |
Nov 6, 2024 5:32 AM | イベント | |
Nov 5, 2024 12:47 PM | イベント | |
Nov 5, 2024 8:19 AM | 政治家・演説 | |
Nov 1, 2024 1:26 PM | イベント | |
Nov 1, 2024 12:37 PM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:56 AM | イベント | |
Oct 31, 2024 12:30 PM | イベント | |
Oct 30, 2024 6:13 PM | イベント | |
Oct 29, 2024 9:24 PM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:57 AM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:57 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:57 AM | 講義 | |
Oct 24, 2024 12:37 PM | イベント | |
Nov 20, 2024 6:58 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:58 AM | 講義 | |
Oct 22, 2024 11:58 AM | 技術調査 | |
Nov 20, 2024 6:58 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:58 AM | 講義 | |
Nov 20, 2024 6:59 AM | イベント | |
Oct 17, 2024 1:25 PM | 政治家・演説 | |
Oct 11, 2024 2:26 PM | 政治家・演説 | |
Oct 10, 2024 1:00 PM | 政治家・演説 | |
Nov 20, 2024 6:59 AM | 講義 | |
Oct 3, 2024 11:22 AM | 技術調査 | |
Oct 3, 2024 4:11 AM | 技術調査 | |
Oct 2, 2024 12:30 PM | 政治家・演説 | |
Oct 2, 2024 3:51 AM | 技術調査 | |
Oct 1, 2024 11:30 AM | 技術調査 | |
Nov 20, 2024 7:00 AM | 技術調査 | |
Sep 30, 2024 12:00 PM | 技術調査 | |
Sep 27, 2024 11:44 AM | 技術調査 | |
Sep 27, 2024 4:46 AM | 技術調査 | |
Sep 27, 2024 4:47 AM | イベント | |
Sep 27, 2024 4:46 AM | 技術調査 | |
Sep 27, 2024 4:46 AM | イベント | |
Sep 25, 2024 11:51 PM | 独自記事 | |
Sep 24, 2024 4:05 PM | 技術調査 | |
Sep 24, 2024 4:05 PM | 技術調査 | |
Sep 24, 2024 4:05 PM | 技術調査 | |
Sep 22, 2024 3:36 AM | 技術調査 | |
Sep 18, 2024 12:00 PM | 政治家・演説 | |
Oct 2, 2024 1:17 PM | 政治家・演説 | |
Sep 17, 2024 8:04 PM | 技術調査 | |
Sep 12, 2024 7:14 PM | 独自記事 | |
Sep 12, 2024 12:30 PM | 政治家・演説 | |
Sep 12, 2024 7:01 AM | 政治家・演説 | |
Sep 11, 2024 7:39 AM | 政治家・演説 | |
Sep 10, 2024 8:13 AM | 政治家・演説 | |
Sep 10, 2024 3:45 AM | 政治家・演説 | |
Sep 9, 2024 12:58 PM | 政治家・演説 | |
Sep 9, 2024 12:50 PM | 政治家・演説 | |
Sep 9, 2024 8:24 AM | 独自記事論文 | |
Sep 6, 2024 2:43 PM | 政治家・演説 | |
Sep 6, 2024 7:58 AM | 政治家・演説 | |
Sep 5, 2024 12:18 PM | 政治家・演説 | |
Sep 5, 2024 7:27 AM | 政治家・演説 | |
Sep 5, 2024 7:22 AM | 政治家・演説 | |
Sep 4, 2024 2:03 AM | 政治家・演説 | |
Sep 3, 2024 12:44 PM | 政治家・演説 | |
Sep 5, 2024 7:11 AM | 政治家・演説 | |
Sep 2, 2024 1:20 PM | 政治家・演説 | |
Sep 2, 2024 3:28 AM | 政治家・演説 | |
Aug 31, 2024 1:02 PM | 政治家・演説 | |
Aug 30, 2024 10:53 PM | 政治家・演説 | |
Aug 29, 2024 11:48 PM | 政治家・演説 | |
Aug 30, 2024 6:17 AM | 政府レポート | |
Aug 28, 2024 7:50 PM | 独自記事 | |
Aug 28, 2024 5:02 AM | 政治家・演説 | |
Aug 28, 2024 3:38 AM | 政治家・演説 | |
Aug 27, 2024 7:24 AM | 政治家・演説 | |
Aug 27, 2024 4:45 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:45 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:45 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:45 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 3:50 AM | 独自記事 | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | 政府レポート | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | 政府レポート | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | 政府レポート | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | 政府レポート | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Aug 27, 2024 4:48 AM | 論文 | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Aug 27, 2024 4:49 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:49 AM | イベント | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Nov 20, 2024 7:03 AM | ハッカソン | |
Aug 27, 2024 4:50 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:44 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:50 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:50 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:51 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:51 AM | 技術調査 | |
Aug 27, 2024 4:51 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:51 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:52 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:53 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | 技術調査 | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:45 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:54 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:55 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベントAI倫理 | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:56 AM | ハッカソン | |
Aug 27, 2024 4:57 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:57 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:57 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:57 AM | 論文 | |
Aug 27, 2024 4:57 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:58 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:58 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:58 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:58 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 7:38 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 4:59 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | イベント | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 論文 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 論文 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 新製品・サービス | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 新製品・サービス | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 新製品・サービス | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 独自記事有償記事 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 論文 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | AI倫理 | |
Aug 27, 2024 5:00 AM | 新製品・サービス |
お取引実績
官庁実績
民間実績
弊社製品・サービス
テキスト生成AI利活用基礎講座
テキスト生成AI利活用基礎講座
AIシステム開発サービス
AIシステム開発サービス
データ整備に関する講演登壇依頼
データ整備に関する講演登壇依頼
スクラム開発によるアジャイルシステム開発
スクラム開発によるアジャイルシステム開発
Excel Design Studio
Excel Design Studio
API Design Studio
API Design Studio
AIに関する講演登壇依頼
AIに関する講演登壇依頼
アイデアボックス
アイデアボックス
‣